2011年 2月
助手: | 確かに当地ではなかなかおいしいパリっとした天ぷらにありつけませんね。 |
博士: | うむ。さっくり上手にあげるためには、粉はグルテンの少ない薄力粉を使って・・・って、それは、ころも、の話じゃろ。ロコモじゃ。 |
助手: | ああ、セルー動物保護区やミクミ国立公園のある・・ |
博士: | そう。タンザニアの南東部に位置する州で、って、それは、モロゴロ州じゃ。 |
助手: | ああ、わかりました。日本の携帯電話会社の最大手の・・ |
博士: | それは、ドコモじゃ、って、もう止め。前回も話したろう。ロコモティブ・シンドローム(locomotive syndrome)のロコモじゃ。1ヶ月程度も記憶を保持できんのか? |
助手: | 覚えてますよ。博士もつきあいがいいですね。確か、ロコモっていうのは、運動器の障害により介護になるリスクの高い状態のこと、でしたね。 |
博士: | その通りじゃ。個別の疾病名ではなく、移動能力全般に注目した概念じゃ。ロコモティブとは、移動する能力という意味で、蒸気機関車はSteam locomotive、SLじゃ。ちなみにロコモーションとは1814年にロバート・スチーブンソンが開発した蒸気機関車の名前でもある。 |
助手: | そう言えば、ロコ・モーションという歌もありましたよね。 |
博士: | 君の世代だと、カイリー・ミノーグか? グランドファンクは知らんじゃろ。オリジナルは62年のリトル・エバじゃが、日本では伊東ゆかりもカバーしておる。懐かしいな。♬Everybody's doin' a brand new dance now. C'mon baby do the loco-motion・・・・・♬ ここでのロコ・モーションは、機関車のような動きのダンスって、意味だがな。 |
助手: | 伊東ゆかり・・、って、僕ら知らないですから。博士、踊ってないで、話を先へ進めましょう。そのロコモになると、具体的にはどのような症状が出るんですか? |
博士: | おっほん。今回は君の方がしっかりしておりようじゃな。ロコモの三大要因として挙げられているのは、骨粗しょう症、変形性関節症、脊椎管狭窄症じゃ。 |
助手: | 骨粗しょう症って、いうのは、骨がスカスカになることでしたよね。 |
博士: | 骨粗しょう症とは、骨強度の低下によって骨折のリスクが高くなる骨の障害のことで、骨強度は骨密度と骨質の両方が反映される、と定義されている。 |
助手: | 変形性関節症というのは、どういう状態ですか? 関節の変形ですか? |
博士: | 関節とは骨の連結部であり、ここには軟骨がありクッションの役割を果たしている。この軟骨が変性・磨耗し、痛みや機能の低下を引き起こした状態を変形性関節症と呼んでおり、特に、膝に起きやすい。変形性膝関節症の患者は日本人全体で2500万人と推計されており、国民病と言える。 |
助手: | すごい多い数ですね。お年寄りの膝が曲がって、痛がっている状態ですね。私のおばあちゃんも、そうです。 |
博士: | そして、脊椎管狭窄症とは、加齢などが原因で、脊髄神経が圧迫される状態で、頸部、つまり首であれば、手のしびれ、腰部、すなわち腰の部分であれば、下肢のしびれや、歩行困難を生じる状態を言う。 |
助手: | 加齢が原因、って、結局そうした病気になることは避けられない、ということですか? |
博士: | 確かに軟骨や骨そのものの変化は不可逆性、つまり元に戻らない変化と言われている。また、筋肉の量や筋力も加齢と共に減少することが知られている。しかし、筋力の量、筋力については、高齢者であっても、トレーニングにより増強出来ることがわかっている。※ |
助手: | つまり、高齢者であっても筋トレを行うことで、ロコモを防げるということですね。 |
博士: | そうじゃ。筋トレの具体的な方法じゃが、・・ |
助手: | その前に、自分がロコモかどうか、どうやって調べれば良いですか? |
博士: | そうじゃな。自己点検、すなわちロコチェックする必要がある。 |
助手: | ロコチェックって、かわいい名称ですね。具体的にはどんなチェックですか? |
博士: | 日本整形外科学会が提案しているロコチェックは7項目だけで、非常に簡単じゃ。次の7項目じゃ。1.2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である。2.家のやや重い仕事が困難である。3.家の中でつまずいたり滑ったりする。4.片脚立ちで靴下がはけなくなった。5.階段を上るのに手すりが必要である。6.横断歩道を青信号で渡りきれない。7.15分くらい続けて歩くことができない。以上7項目のうち一つでも該当する項目があればロコモの心配がある。 |
助手: | えー、私も、片脚で靴下がはけない、ってあります。ついバランスをくずすんですよね。ロコモかも。 |
博士: | 片脚で靴下は、この中でも難易度の高い項目じゃな。50歳位からバランスの低下を察知するのに有効じゃ。君の若さではちょっと早過ぎる。筋肉無さ過ぎじゃ。上記7つの項目については、ホームページで確認することも出来るから、このサイトを利用しても良い。ロコチェックHP※ https://locomo-joa.jp/check/lococheck |
助手: | このホームページはいいですね。自分で簡単にチェックできますね。それで、もしロコモの心配がある、という結果になった場合は、どのようにすれば良いのでしょうか? すぐに運動を始めた方が良いでしょうか? |
博士: | まず、その原因を調べる必要がある。先程もロコモの3大症状としてあげたが、背景に骨粗しょう症による脊椎圧迫骨折があるのか、腰痛があるのか、脊椎管狭窄症のために下肢の筋力低下があるのか、などなど。こうした病気がありそうであれば、運動する前に整形外科医を受診した方が良い。 |
助手: | なるほど。でも、単純に年を取ったための筋力低下が原因、ということもあるわけですね。 |
博士: | そうじゃ。しかし、急激な筋力の低下は、その背景に中枢神経の問題や頚椎症性頸髄症などが隠れていることもあり、その場合は、神経内科などを受診する必要がある。先程の靴下の話の場合でも、背景に脊髄症や小脳疾患があることもある。15分続けて歩けない場合は、呼吸器や循環器の病気の検査も必要じゃ。こうした疾患がないと判断された場合に、ロコトレを行うと良い。 |
助手: | どことれ?、どこを取るのですか? |
博士: | ロコトレ、ロコモーショントレーニングじゃ。2つ、バランス能力を高める運動と下肢の筋力を高める運動とが推奨されている。具体的には、開眼片脚立ちとスクワットじゃ。 |
助手: | これだけなら簡単ですね。 |
博士: | 若い人には簡単かもしれんが、高齢者で初めて行う場合には注意が必要じゃ。片脚立ちの場合、足を高く上げすぎない。5〜10cm程度でいい。また、体が傾かない程度に上げることも重要じゃ。1分間続けられない場合には、何かにつかまって行えば良い。机などに手をついて片足上げを行う方法もある。もちろん手を離した方が、効果的ではあるが、つかまって行っても筋力トレーニングに十分なる。手を離して1分というのはあくまで目標として、毎日行うことが勧められている。時間を短くしても良いぞ。どんな方法でも良いからゆっくり行っていけば、歩行出来なかった人でも歩行できるようになる可能性が高まる。ただし、膝や腰に痛みがある人は、無理しない。痛みが増強するようであれば、整形外科医に相談すると良い。 |
助手: | 確かに。バレーをやるわけではないんですから、片足を高く上げで転んで骨を折っては、元も子もないですね。長く続けられば、凄い効果があるんですね。スクワットって、プロレスラーがよくやっている運動ですよね。猪木さんとか馬場さんとかの練習、テレビで見たことあります。そんなキツイ練習を高齢者でも出来るんですか? |
博士: | スクワットは、そうしたスポーツ選手から高齢者まで、安全に行える、運動効果の高いトレーニングなんじゃ。 |
助手: | 猪木さんは、1、2、3、ダー、じゃありませんが、素早く100回位やっていたようですが。 |
博士: | プロレスラーじゃないんだから、そんなに多くやる必要はない。5〜6回を1日3セット行えれば、十分な効果がある。 |
助手: | それなら早いですね。1分もかからないかも。 |
博士: | いや、早くやってはいかん。1回の動作に10〜12秒かけて、ゆっくり行うことがポイントじゃ。腰を後ろに引くようにしながら膝を曲げる。膝がつま先よりも前に出ないようにする。膝に負担がかからないようにするんじゃ。前傾姿勢になるので、手を前に出してバランスをとっても良い。足は踵から30度位外に開き、体重が足の裏の真ん中にかかるようにする。※ |
助手: | あれ、やってみると、意外にきついですね。 |
博士: | そうじゃ。大腿四頭筋、大腿筋、ハムストリングなど加齢に伴い萎縮する筋全体が鍛えられる。立位が不安定な方の場合には、椅子に腰掛けた状態から腰を浮かせるだけ、あるいは、浮かせるような力を入れて5秒間保持するだけでも良い。もちろん筋力のある若い君などは、15回位の回数で3セット行っても良いが、ゆっくり行うことじゃ。 |
助手: | 早くやるよりゆっくりの方がキツイのは何故でしょうね。 |
博士: | 君は、筋力をつける方法としての一般的な筋トレとしてはどんなイメージを持っているか? |
助手: | 先ほどの猪木さんじゃありませんが、すごく重いバーベルを持ち上げて、かなりキツそうにやっているイメージがあります。 |
博士: | そうじゃな。一般的には高強度運動が最も効果的じゃ。具体的には、負荷強度として65%1RM以上でないと、十分な効果はないとされていた。1RM(Repetition Maximum)、最大挙上重量というのは簡単にいうと、1回だけなら何とか持ち上げられるが2回は持ち上げられない重さ、ということじゃ。 |
助手: | それじゃあ、65%って、結構きつくないですか? お年寄りの場合、血圧が上がったりして、危ないような。 |
博士: | その通りで、高齢者の場合、循環器への負担が懸念されるんじゃ。そこで、それほど大きな身体的ストレスにならないように考えられた方法の一つのが、筋発揮張力維持スロー法、一般的にはスロートレーニングと呼ばれている方法なんじゃ。 |
助手: | 筋はっきんなんたらかんたらって、舌噛みそうですが、要はスロトレですね。 |
博士: | スノトレじゃないんだから、何でも短くすればいいってもんではない。スロートレーニングじゃ。先ほどの1RMで言うと、40〜50%1RM程度の負荷を用いて、筋の緊張を維持したまま負荷を上げ下げする方法じゃ。具体的には、バーベルを上げる場合なら、1.ゆっくりと上げ下げの動作をする。2.関節を伸ばしきったり、曲げきったりしない、という方法で行う。 |
最大挙上重量の40〜50%程度であれば楽そうですが、それでも十分な効果が得られるということなんですね。 | |
博士: | 50%1RMというのは30回程度は持ち上げられる重さじゃから、きつくはない。それでも、高強度の運動法と同程度の筋力の向上が見られたというデータがある。また、トレーニング中、循環器に対しても強いストレスを及ぼさなかったことも確認されている。スクワットの場合には、自重負荷、すなわち自分の体重による負荷で、40%の負荷強度が得られるとされている。※ |
助手: | このトレーニングならできそうですので、おじいちゃんやおばあちゃんにも勧めてみます。私のおばあちゃんは膝を痛めていますが、おじいちゃんは長年タバコを吸っていたこともあり、肺の機能が落ちているようです。ロコモは呼吸器系の病気にも関係していますか? |
博士: | 上のイラストにあるようなウォーキングや水泳などの有酸素運動は肺機能を高めるが、ロコモはもともと運動器の機能低下の問題であり、呼吸器の疾患とは直接関係ない。でも、どうしてそう思ったんじゃ? |
助手: | だって、ロコモティブだけに、咳・痰もあるかと思いました・・・。 |
博士: | うーーーーん。ロコモティブ、蒸気機関車だけに、せきたん、石炭があります、ってか? わしの解説がなければ読者に理解不能なしゃれじゃな。そもそもロコモと咳・痰は関係ない。残念じゃったな。 |
助手: | まあ、そう固いこと言わず、今日は、博士も昔の歌を思い出して踊りましょうよ。♬Everybody's doin' a brand new dance now. C'mon baby do the loco-motion・・・・・♬ |
博士: | 簡単に流してくれるな。まあ、ダンスもロコトレとしては良いかもしれんが・・・。皆さん、転倒しないよう、ゆっくり踊りましょう。 |
コメント
コメントを投稿