2011年 1月
助手: | 博士、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | おめでとう。タンザニアも総選挙が終わり、平穏な日常をとりもどしておるようじゃ。今年は、世界的にも平穏な年になるといいな。ところで、君は、年頭に何か目標は立てたのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | そうですね。私も若いと思っていましたが、最近はお腹に脂肪がついてきており、体重増加も気になるところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | そうか、そうするとメタボ対策が必要じゃな。若い内は、代謝が活発じゃから必要ないかもしれんが、年をとるにつれ体に脂肪がつきやすくなる。何か運動でもしておるのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | その運動が足りないかもしれませんね。日本にいた時は毎日駅まで20分は歩いて電車通勤していましたが、当地では、もっぱら車での移動ですからね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | そうじゃな。普通の速度でも20分歩けば1エクササイズに相当するから、通勤だけで毎日2エクササイズの運動をしていたことになるな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 博士、そのエグザイルというのはどういう単位ですか? カロリーではないのですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | J-Popとダンスミュージックを融合したグループで2009年11月には「天皇陛下二十年をお祝いする国民祭典」でもパフォーマンスを披露し昨年末まで3年連続レコード大賞を受賞したエグザイルではなく、エクササイズじゃ。一般的にはエネルギー消費としては、カロリーが良く知られている単位じゃ。しかし、この単位は、重さkgあたりの単位じゃから、同じ運動をしても40kgの人と80kgの人では、消費カロリーに2倍の差がつく。そこで、生活習慣病などの予防のために必要な身体活動量は、カロリーを単位とするのではなく、体重と関係のない値として、エクササイズ、あるいは強度としてのメッツという単位を用いるようになったんじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | ・・・博士がU2やエグザイルにも詳しいのは驚きますが、つまり、80kgの人は40kgの人の2倍のカロリーの運動をしなければ、体重が減らないということですね。そこでエクササイズという単位が出来たという訳ですね。メッツというのはニューヨークの野球チームじゃありませんよね。具体的に教えてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | メッツとは、身体活動の強さの単位(METs:Metabolic equivalentsの略)じゃ。座って安静にしている状態を1メッツとし、その運動や活動が安静時の何倍に相当する強さかを表す。普通歩行は3メッツじゃ。そして、メッツに時間をかけたものをエクササイズとしている。つまり強度3メッツの普通歩行を20分行えば、3×(20/60)で1エクササイズの運動をした計算になる。ちなみにカロリーで考えた場合、1エクササイズに相当するエネルギー消費量は、体重40kgであれば42kcal、体重80kgであれば84kcalと計算されている。(エネルギー消費量=強度(メッツ)×体重×時間(h)× 1.05-安静時エネルギー量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | カロリーメイトでエグザイルですね。コマーシャルみたいで何となくわかりましたが、もうちょっと例を挙げてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | カロリー、メッツ、エクササイズじゃ! 例を挙げよう。バレーボールは3メッツの強度であり、これを20分(3分の1時間)行えば1エクササイズの運動量になる。同様に、バトミントンや自分でクラブを運ぶゴルフであれば強度は4.5メッツで、13分続ければ1エクササイズ。ソフトボールや野球、かなりの速歩は5メッツで12分で1エクササイズ。ジョギング、サッカー、テニス、水泳(背泳)、スケート、スキーは7メッツで9分で1エクササイズ。ランニングは10メッツで6分で1エクササイズに相当する。 3メッツ以上の運動(運動量の基準値の計算に含むもの)
Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, et al. Compendium of Physical Activities: An update of activity codes and MET intensities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2000;32 (Suppl):S498-S516. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | なるほど。強度の強い運動なら短い時間で1エクササイズになるわけですね。それで、そもそも何エクササイズの運動をすれば良いのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 厚生労働省のまとめによると、運動と生活習慣病との関係を示す様々なデータから、生活習慣病予防のために必要な量として、週23エクササイズが推奨されている。この内、3メッツ以上の強度の運動を4エクササイズすることが求められている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 3メッツというとバレーボールで、それを4エクササイズというと20分×4で80分ですね。でもこれだけだと4エクササイズにしかならないので、23って、けっこう多い量ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 強度の強い運動は4エクササイズ以上あれば良い。日常の生活活動でもエクササイズに集計される。先ほどの通勤、朝夕往復で40分の徒歩をしているサラリーマンであれば、月から金まで2×5日で10エクササイズしていることになる。土・日に20分犬の散歩に行けば、それも2日で2エクササイズ。子供と30分活発に遊べば1回で2エクササイズ、車の洗車を40分行えば2エクササイズ等々で、特に運動を行っていなくても16エクササイズくらいにはなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | なるほど。それに先ほどのバレーボール4エクササイズや、週末のジョギングを30分程度すれば、何とか23まで届くということですね。主婦の場合はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 家にいることが多い主婦の場合でも、家事は運動量になる。買い物の往復で20分歩けば1エクササイズ、週3回行けば3エクササイズ。床掃除40分は2エクササイズでこれを週2回行えば2エクササイズ。庭仕事40分は2エクササイズ、子供と活発に30分遊ば1回2エクササイズで、これが週3回あれば6エクササイズとなり、全部で15エクササイズじゃ。これにエアロビクスや、筋トレ、水泳などを加えるようにすれば、23に届くようになる。 3メッツ以上の生活活動(身体活動量の目標の計算に含むもの)
Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, et al. Compendium of Physical Activities: An update of activity codes and MET intensities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2000;32 (Suppl):S498-S516. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | でも、こうしてみると、それって日本の生活ですよね。当地のように、徒歩通勤もなくて車での移動生活、家での床掃除や庭掃除・洗車も使用人任せとなると、基礎的な生活上での活動量がまったく足りない、ってことですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | いいところに気づいた。そうなんじゃ。こういう途上国で生活する場合は、意識して運動を取り入れないと全く足りないんじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | それにしても、これだけ運動すれば、さぞ、やせるんでしょうね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | いや、運動だけで体重を減らすことは難しい。体重1kgを減少させるには、約7000kcalが必要じゃ。1ヶ月で1kg痩せるのを目標にした場合、1日あたり約230kcal減らす必要がある。これはご飯にすれば約1膳分に相当するカロリーじゃが、これを運動だけで見た場合、65kgの体重の人であれば毎日30分程度のランニングが必要ということになる。(運動で消費するエネルギー量kcal=メッツ×体重×時間(h)×1.05―安静時エネルギー量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | えー?? 毎日30分走っても、月に1kgしか痩せないんですね。こりゃ、たいへんだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 月に1kg体重減らせれば、それは十分じゃが、確かに運動だけではきつい。従って、加えて、食事療法が必要になる。間食をしない、油物を減らす、糖分の入った清涼飲料水を飲まないなどの工夫が必要になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 間食ね。つい、日本からのお土産で甘いお菓子をもらったりすると、バクついてしまう傾向があります。当地は揚げ物も多いですしね。食事の時、コーラを飲むのを止めるようにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | コーラはビン1本で約90カロリーじゃ。これを水に代えればその分は減らせる。まあ、でも無理すると継続しないから、あまり根詰めてやらん方がいい。体重1kg、あるいは内臓脂肪の基準となる腹囲でも良いが、月に1kg、あるいは月に1cm程度減らすように、時間をかけてゆっくりと挑戦するが良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | そんなもんでいいんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 体重の4%程度、70kgの人で言えば2.8kg程度減らせば、生活習慣病やメタボのリスクは半減するというデータもある。具体的には、コレステロール値や血圧は、それだけでずいぶんと下がるはずじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | メタボにならないよう、明日から頑張ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 運動は、メタボの予防ばかりではない。運動は加齢を遅らせる、との報告もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 運動すると年を取らないんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | もちろん誰でも年はとる。しかし、運動によって、身体障害や認知障害を防ぐことが出来るという報告が相次いでいるんじゃ。※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | そんな報告があるんですか。すごいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | ハーバードの栄養学科の報告によると、運動レベルが高いほど慢性疾患の罹患率と心臓手術の実施率が低く、また身体障害や認知障害、精神障害の罹患率も低かったという。さらに、ブリティッシュコロンビア大学理学療法科の報告によると、被験者を(1)週1回の筋力トレーニングを行う群、(2)同週2回行う群、(3)柔軟運動を週2回行う対照群にランダムに割り付けたところ、1年後には筋力トレーニングを行った2群で,いずれも選択的注意と問題解決の検査成績が有意に改善し、同時に筋力も向上した、とのことじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 病気にもなりにくいし。頭もはっきりしていた、という違いが出た、ということですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 認知症の発生率については、試験開始時の運動について“しない、中等度、高度”、を層別化したところ、各層の認知障害の新規発生率はそれぞれ13.9%、6.7%、5.1%であった、というミュンヘン工科大学精神科・心理療法科の報告もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 運動すればするほど呆けない、ということですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | そうじゃ。高齢者にとって特に必要な運動は筋トレじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | そう言えば、確か、昔、“100歳で双子の金さん、銀さん”がテレビで筋トレをしていた映像を見た気がしますが、そんな高齢になってから筋肉なんて、つくんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 心肺などの内臓を鍛えることは難しいが、筋肉だけは、何歳になっても鍛えることができる。筋肉を鍛えることで血行がよくなり、骨も強くなり、転倒防止、骨折防止につながる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | お年寄りの転倒って、危ないそうですね。以前聞きました。お年寄りが転倒して足の骨を骨折すると、そのまま病院で寝たきりになったり、認知症が進んだりしてしまうって。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | その通りじゃ。骨折そのものは手術で治療できても、その後寝たきりや痴呆になってしまっては、元も子もない。フリードリヒ・アレクサンダー大学(独)医学物理学の報告によると、被験者の半数に運動強度の高い運動を週4回行い,残り半数は対照群とした試験を終了した227例のうち、運動を行った115例では脊椎と股関節の骨密度が高く、転倒発生率が66%減少、運動群では転倒による骨折が対照群の半数であった、という結果が出ている。この辺の話は、メタボに対抗してロコモと呼ばれ、その重要性が強調されるようになっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | ロコモって何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | ロコモティブ・シンドローム(locomotive syndrome)の略で、運動器の障害により要介護になるリスクの高い状態のことを指す。メタボとロコモは認知症と並んで、健康寿命の短縮、あるいは寝たきりや要介護状態の3大要因と言われている。そして、ロコモを阻止するためにも、筋トレなどの運動が必要なんじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 運動の効能って、すごいんですね。沖縄の女性が長寿なのは年とっても農作業などの運動を行っているから、と聞いたことがあります。私も明日から始めます。メタボ、ロコモ、筋トレですね。いずれにしても、運動って、体にとっていいことづくめなんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 運動は肉体のみならず、精神面、ストレス解消にも有効じゃ。東邦大学医学部の有田秀穂医師によれば、ストレスを減らすには脳内のセロトニン神経を活性させる必要があり、そのためには、リズム運動を行うと良い、としている。※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | リズム運動というのは、どんな運動ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 一定のリズムを刻めばなんでも良い。腹式呼吸、ヨガ、太極拳、ウォーキング、マラソンなど、呼吸を意識する運動を短時間でよいから長期間行うことが、ストレスに強い脳をつくるということじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | 確かに一流のスポーツ選手はストレスにも強いように見えますね。運動は心身両方に良いということですね。私も明日から始めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 明日からって、今日から始めないのか? 正月じゃし、早く帰ってよいぞ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | いや、今晩は、ちょっと用事があって・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | また新年会か? 年末から、忘年会、新年会と飲み会続きじゃな、君は。そんなことでは、腹についた脂肪は落とせんぞ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹についた脂肪は落とせないかもしれませんが、付き合いが良い、っていう評判も落としたくないので、飲み会には必ず参加するようにしているんです。健康も大事ですが、評判も大事なんで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | そんなくだらない評判よりも健康の方が大事じゃぞ。「二兎を追う者は一兎を得ず」、と言うじゃろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | そのことわざって、ウサギだったんですね。”と”はウサギの”兎”で「にとをおうもの」、なんですね。二頭かと思っていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | そういう勘違いは多い。元々はローマの諺で、「二匹の野ウサギを追いかける者は、どちらも捕らえられない」から来ているとのことじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | やー、正月から勉強させていただきました。そうですか、なるほどローマ時代にも野ウサギやフナを食べていたんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | 野ウサギは捕まえて食べていたようじゃが、フナもか? そりや、またどうしてじゃ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助手: | だって、昔から歌われているじゃないですか。♬ウサギおいしい、かの山、小鮒釣りし、かの川♬って。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士: | ・・・がくっっ。“落ち”が急降下過ぎて、転倒しそうになった。わしを転ばせて寝たきりにさせるな!! 洒落も、体重や脂肪と同様、ゆっくりと落としてもらいたいもんじゃな。 読者の皆様、今年一年を健康にお過ごしください。 |
以下、参照させていただきました。
※健康づくりのための運動指針最新版(国立健康・栄養研究所)
※運動が加齢を遅らせる/高齢の身体活動で4件の報告(Medical Tribune紙2010年3月18日号)
※脳からストレスを消す技術 セロトニンと涙が人生を変える(有田秀穂著、サンマーク出版)
※メッツ値表(pdf版:国立健康・栄養研究所)
コメント
コメントを投稿