子供の話
2010年 1月
助手: | 博士、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 |
---|---|
博士: | おめでとう。今年は、世界的に景気がよくなるといいな。 |
助手: | 確かに。年末のクリスマスケーキはいつもより小さかったですね。お年玉も多くは期待できそうもありませんし。 |
博士: | まあ、そっちのケーキも良くなかったことは間違いないが。それにしても、君はいまだにお年玉をもらっておるのか? |
助手: | でも、どこぞの大臣のように何千万円とか億ということはありませんので、かわいいもんですよ。贈与税を払うレベルでもないようですし。 |
博士: | お、今年は鋭い政治ネタか。大臣の話はともかく、一般の家庭にとっては、子供手当の支給や高校授業料無償化の政策は気になるところじゃな。多少なりとも少子化の歯止めになるといいんじゃが。 |
助手: | 日本は少子化で苦労しているようですが、他の国はどんな状況でしょうか? |
博士: | 出生率については、人口1000人に対する1年間の出生数で現す普通出生率と、1人の女性が一生の間に産む子供の数で示す特殊出生率がある。日本は、普通出生率は9で、特殊出生率は1.4じゃ。 |
助手: | 1人の女性が1.4人しか産んでいないのであれば、人口は確実に減る訳ですよね。タンザニアや周辺国は、もっと高いでしょうね。 |
博士: | タンザニアの普通出生率は38、特殊出生率は5.3じゃ。周辺国の特殊出生率は、ウガンダ6.7、マラウィ6.3などと軒並み高い。ちなみに最高値はニジェールの7.3じゃ。1人の女性が平均で7人子供を産む計算になる。 |
助手: | それだけ生まれれば、人口は増えるわけですよね。 |
博士: | うむ。2050年の人口は、タンザニアは1.5倍、ウガンダは2倍になると予想されている。一方日本の人口は4分の3に減ってしまう。 |
助手: | でも、ただでさえ混み合っている日本ですから、多少は人口が減った方が住みやすくなるように思いますが、どうなんでしょう。 |
博士: | 労働人口、若い人の人口割合の減少が問題じゃ。現時点でも日本の場合、65歳以上の割合が23%と世界でも最も高く、一方、15歳未満の割合は13%と最も低い。この人口比の高齢化がさらに進むと予想されている。ちなみにタンザニアの場合、65歳以上の割合は3%、15歳未満の割合は45%じゃ。 |
助手: | 確かに、特にダルエスサラーム市内ではお年寄りを見ませんね。私の住んでいた日本の下町はお年寄りばかりでしたが。 |
博士: | ただ、アフリカの場合、出生数は多くても、早くに亡くなる子供の数も多い。 新生児死亡率、すなわち1歳までに亡くなる子供の数は、1000人あたりタンザニアでは69人、サブサハラ地域で言うと平均80人であり、これは12人に1人の子供が1歳の誕生日を迎える前に亡くなっていることを意味する。日本は1000人の内、亡くなるのは1.4人じゃから、アフリカではいかに多くの子供が亡くなっているかわかる。 |
助手: | 当地で子供が亡くなる原因はマラリアでしょうか? |
博士: | マラリア、HIV、結核の3大感染症、呼吸器感染症が主たる原因じゃ。さらに言うと、新生児の死亡率も高いが、妊婦の死亡率も高い。UNICEFの2005年データによるとタンザニアの場合、出産数10万に対し、妊産婦は950人死亡となっており、日本(6人)の160倍という状況じゃ。 |
助手: | 当地での出産は、生まれる子供も、産むお母さんも命がけなんですね。産婦人科医の数も少ないんでしょうね。 |
博士: | 日本も産婦人科医の数が少なく問題になっているが、当地はその比ではない。タンザニア北部のタボラ州で保健医療協力を行っている清水範子さん(助産師)※の話では、県全体で数人の産婦人科医しかいない。助産師の数も病院で数人という状況だそうだ。 |
助手: | 少ないですね。それにしても、そんな地域で日本人助産師さんが働いているんですか。たいへんな仕事でしょうね。 |
博士: | うむ。それも全てボランティアじゃ。彼女は日本の4年間の勤務で70例の出産を介助した経験があるが、当地に来てこの2年で700例の出産を介助したそうじゃ。日本で言えば、70歳位の産婆さんの経験に匹敵する数じゃ。 |
助手: | 新生児死亡率や妊産婦死亡率が高いわけですから、現地でのお産の介助もさぞかし苦労が多いでしょうね。 |
博士: | 確かに介助した700例のうち、妊産婦死亡も11例経験したそうじゃ。正常分娩が困難と判断された場合には、1時間半かけて産婦人科医の勤務している病院に患者を運ばなければならない。その場合には、大きな危険が伴う。しかし、彼女の話によると、ほとんどのケースは、日本人より出産が軽いらしい。 |
助手: | 多産で、経産婦が多いからでしょうか? |
博士: | 初産婦も軽いとのことじゃ。当地の人は日頃から骨盤底筋の使い方の技術を習得しており、そのことがお産を軽くしている原因らしい。 |
助手: | 骨盤底筋ですか? 何ですか、それは? |
博士: | 日本も着物が主流で、今のような生理用品が普及していなかった時代は、出来ていた技術らしい。日頃の月経血のコントロール技術が役に立っているとのことじゃ。※ |
助手: | 何だか、私にはちっともわかりませんが、動物的な感じですね。 |
博士: | 人間も動物に違いはない。本来皆持っていたが文明の進歩によって失われてしまった能力・技術と考えることもできる。 |
助手: | そうですか。毎日車に乗っていて歩かないので、足が退化するようなものかもしれませんね。 |
博士: | その通りじゃ。君も、多少は頭を使わんと、どんどん脳が萎縮するぞ。 |
助手: | そういえば、最近帽子のサイズが小さくなってきたかもしれません。いいですよね博士は、頭が大きくて。遠くにいても、すぐ博士だってわかります。 |
博士: | 何じゃ、それは。顔がでかい、という意味か? |
助手: | いえいえ。でも、さぞ博士のお母さんは出産される時、頭を出すのに苦労されただろうなと想像します。 |
博士: | 確かに、10時間の難産だったと聞いておるが、余計なお世話じゃ。君の場合は、出産時に苦労が少なかったかもしれんが、今頃、親に苦労をかけておるんじゃないか。 |
助手: | いやいや、躍如として面目ない。今だに、仕送りしてもらっています。 |
博士: | 何じゃ、その日本語は? 面目躍如とは言うが、逆はないぞ。使い方もまちがっておるし。 |
助手: | すいません。逆子だったものですから言葉がひっくり返ってしまいました。逆子で難産でしたが、母親の”産後のひたち”は良かったそうです。 |
博士: | 言い訳になっておらんし、ひたち、とは何じゃ。電気製品じゃないんだから、それを言うなら”産後の肥立ち”だろ。そんな調子じゃ、お母さんも悲しんでおるじゃろうな。 |
助手: | でも”馬鹿な子ほど、かわいい”と言いますから、母にとっては良い子供なんじゃないかと思っています。それに、私のおかげで夫婦仲も良かったようです。”子は春日(かすが)”、って言うんですよね。 |
博士: | 馬鹿な子には違いないが、自分で言うか。それに、それも言うなら、”子は、かすがい”、じゃろ。漫才師じゃないんだから。 |
助手: | それにしても、タンザニアの子供達にも明るい未来が来るといいですね。 |
博士: | いきなり終わろうとしているが、その点には同意する。日本の子供達にも明るい未来が来ると良い。しかし今年は、世界で子供達が大事にされることは、間違いなさそうじゃ。 |
助手: | えっ? それはどうしてですか? 今年は世界子供年でもないですが。 |
博士: | 今年は、寅年だけに、”虎の子”は、大切にされるはずじゃ。 |
助手: | なるほど、今年はタイガースの優勝ですね。 |
博士: | 全然わかっとらんな。抜本的な改革が君には必要なようじゃ。大切な物を得るには冒険も必要である、という諺もある。知っとるか? |
助手: | そのことわざ、知ってます。”虎穴にいらずんば麹(こうじ)を得ず”、でしたっけ、”虎穴にいらずんば工事を得ず”でしたっけ。 |
博士: | そう、”酒を作るには虎の穴に入って修行しなければならない。タンザニアでは思い切り冒険しないと工事の受注は得られない”って・・。虎の穴に、麹があるか! 工事も関係ない! だめだ、こりや。君の場合、ワシのアドバイスは、虎ならぬ、猫に小判じゃった。 |
※「オニババ化する女たち 女性の身体性を取り戻す 」(光文社新書) 三砂ちづる (著)
コメント
コメントを投稿